JDE関連
JD Edwards EnterpriseOne/World導入実績および導入事例紹介
| 導入実績数 | |
|---|---|
| JD Edwards World 1997〜現在 | 33社 |
| JD Edwards EnterpiseOne 2000〜現在(OneWorld含む) | 57社 |
| 業種別内訳 | ||
|---|---|---|
| 製造業 | 19社 | 加工原材料、食品、自動車部品、フィルム、化成品 etc |
| 卸・小売業 | 19社 | コンピュータ機器、アパレル、医療機器、ブランド etc |
| 商社 | 8社 | 電子デバイス、建設資材、プラスチック製品 etc |
| 製造・卸売業 | 20社 | 特殊機器、精密機器、コンピュータ機器、プラスチック製品 etc |
| その他 | 24社 | ホテル業、建設業、運送業、学校法人 etc |
導入事例
事例1:A社
| 業種 | 建設業/建設資材卸/道路標識製造 |
| 売上高 | 730億円 |
| 資本金 | 6億円 |
| 従業員数 | 600名 |
| 導入モジュール | 会計、流通、製造、プロジェクト管理 |
| 導入期間 | 2年 |
| 導入効果 |
|
事例2:B社
| 業種 | フィルム、化成品、発酵食品原料メーカー |
| 売上高 | 400億円 |
| 資本金 | 110億円 |
| 従業員数 | 670名 |
| 導入モジュール | 会計/流通/製造 |
| 導入期間 | 1年6ヶ月 |
| 導入効果 |
|